ПОВЕЌЕ

    Најпрофитабилни ТОП 100 компании во Македонија за 2019-та година

    Време зa читање: < 1 минутa

    Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, веќе ги промовираше 100-те најголеми компании во Македонија рангирани според нивните остварени вкупни приходи како и 100-те најголеми компании по бројот на вработени.

    Денес Ви ја претставуваме листата на 100 најголеми по добивка во Македонија за 2019-та година. Овие компании се ТОП 100 според остварениот нето профит (добивка) за последната фискална година.

    Проектот „100 најголеми” содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени

    Целта на проектот „100 најголеми” е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.

    Исто така, овој показател овозможува поголема препознатливост и промоција на компаниите кои ќе го искористат правото да се стекнат со сертификатот „Аналитика 100″ на Аналитика Медиум (сопственик на порталот Пари), а со тоа пренесуваат информација дека припаѓаат во групата на најзначајни компании во Македонија.

     Ранг 2019 НАЗИВ Добивка Раст % Ранг 2018
    1 ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје 4,734,663,136 -21.26% 2
    2 ЦМК Европа ДООЕЛ Скопје 4,072,341,884 / /
    3 Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица 2,552,844,695 -11.77% 3
    4 ЕВН Македонија АД Скопје 2,093,474,509 98.33% 8
    5 Македонски Телеком АД Скопје 1,660,484,244 4.04% 4
    6 СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг - Подружница Скопје 1,486,181,700 5.85% 5
    7 Цементарница УСЈЕ АД Скопје 1,274,071,496 21.51% 9
    8 МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп 1,237,781,751 -11.81% 6
    9 АЛКАЛОИД АД Скопје 1,007,811,167 18.82% 12
    10 ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје 981,443,330 2.04% 10
    11 КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје 906,135,555 1.01% 11
    12 БУЧИМ ДОО Радовиш 888,285,522 -17.11% 7
    13 МАКПЕТРОЛ АД Скопје 878,150,912 12.86% 13
    14 ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден 765,093,852 0.57% 14
    15 А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 706,061,721 1.66% 16
    16 КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје 668,386,733 50.42% 19
    17 СУПОРТ & СОЛУШНС ЦЕНТАР МК ДООЕЛ Скопје 650,356,311 26.12% 18
    18 ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци 647,358,220 / /
    19 ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 503,625,750 -10.90% 17
    20 ИНДБУС ИТАЛМАК ДООЕЛ Скопје 502,991,582 / /
    21 ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден 409,318,510 21.51% 25
    22 ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци 389,443,352 -47.15% 15
    23 ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје 381,787,899 -2.75% 22
    24 СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје 369,529,582 -1.19% 23
    25 БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип 331,751,059 -15.54% 21
    26 РАПИД БИЛД ДОО Куманово 314,399,064 129.25% 65
    27 ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп 310,455,733 99.20% 59
    28 АД Државна Лотарија 306,963,525 50.61% 42
    29 СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје 296,953,889 -8.31% 26
    30 КАМ ДОО Скопје 296,188,696 41.05% 40
    31 КНАУФ-РАДИКА АД-Дебар 284,485,929 38.50% 41
    32 АПЕКС МК ДОО Скопје 283,813,705 32.44% 38
    33 КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 278,798,703 126.03% 79
    34 ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 274,292,881 24.44% 36
    35 НАСТЕЛ ДОО Скопје 270,728,792 48.56% 50
    36 КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола 267,093,695 12.49% 33
    37 ОКТА АД Скопје 262,791,821 / /
    38 Империал Тобако ТКС АД Скопје 262,198,519 54.73% 56
    39 ФИЛИП МОРИС ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП ДОО Скопје 257,809,653 -4.16% 29
    40 ЖАН МИТРЕВ Скопје 249,259,443 161.30% 110
    41 ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево 246,843,222 3.70% 32
    42 ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ Скопје 240,564,047 50.81% 58
    43 АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден 228,083,948 78.99% 76
    44 КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмица 224,924,961 305.46% 184
    45 СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 223,200,934 3.08% 37
    46 АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани 220,867,946 -0.56% 35
    47 СУМБРО ТРЕЈД ДООЕЛ Самоков Македонски Брод 211,935,023 / /
    48 АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје 207,010,904 -29.24% 28
    49 МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје 205,454,607 8.33% 47
    50 АКТИВА ДОО Штип 200,325,048 -21.62% 30
    51 АПАВЕ СЕЕ ДОО Скопје 197,779,042 459.98% 310
    52 ТАБ МАК ДОО Пробиштип 194,925,751 -36.70% 27
    53 АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 191,677,253 -24.36% 31
    54 КАСИНОС АУСТРИА ИНТЕРНАТИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 191,598,988 43.19% 72
    55 ГРАНИТ АД-Скопје 191,319,192 22.83% 60
    56 БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје 189,807,563 4518.79% 2,344
    57 ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кавадарци 182,832,737 -1.94% 49
    58 ТЕХНИКАЛ ТЕКСТАЈЛС ДООЕЛ Штип 182,247,149 5.38% 52
    59 ИТХР МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 182,212,592 -9.22% 43
    60 ДЕТОИЛ ДОО Куманово 177,648,517 81.99% 105
    61 МЛЕКАРА АД Битола 176,384,420 29.35% 66
    62 ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 175,666,707 -10.08% 46
    63 ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ Виница 174,980,765 1.30% 53
    64 НЕСТЛЕ АДРИАТИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 171,008,112 40.03% 80
    65 НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 167,265,326 -2.16% 54
    66 МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ Битола 166,762,045 542.49% 409
    67 ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ АД-Кавадарци 166,401,846 -2.58% 55
    68 ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ Пласница 164,874,484 5.95% 62
    69 ГЛОБАЛ БАЛКАН ДВА ДООЕЛ Гостивар 163,617,077 451.31% 359
    70 КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино 162,401,340 69.78% 109
    71 ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скопје 158,884,399 -63.89% 20
    72 УНИ АГРО ДОО Велес 156,847,314 269.75% 252
    73 КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија 156,517,640 47.00% 95
    74 СВ-ИНВЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 155,497,688 205.82% 206
    75 ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 154,731,252 93.08% 129
    76 МАШИНОКОП ДООЕЛ Кавадарци 154,448,801 / /
    77 ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДОО Битола 154,088,756 232.44% 228
    78 ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК ДООЕЛ Скопје 148,709,853 55.34% 108
    79 КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 147,141,434 44.54% 100
    80 ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 145,863,082 6.97% 67
    81 КРАТЕР ДООЕЛ Илинден 145,653,079 13.28% 75
    82 ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово 139,914,710 4.49% 71
    83 ГОЛДЕН АРТ ДОО увоз-извоз Скопје 139,839,685 140.30% 174
    84 КНАУФ ДООЕЛ Скопје 138,298,868 1.66% 68
    85 ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид 137,314,494 -30.66% 45
    86 АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје 136,755,572 14.62% 84
    87 СИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица 136,190,833 -12.54% 61
    88 ПОФИКС ДОО Тетово 135,514,335 11.29% 82
    89 РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 134,621,987 33.07% 101
    90 АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 133,850,930 -1.43% 69
    91 АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА АД Кавадарци 133,033,970 -29.48% 48
    92 БАС ТУТИ ФРУТИ ДООЕЛ Скопје 132,954,187 37.51% 107
    93 БУТРИНТ-ТББ ДООЕЛ експорт-импорт Битола 130,483,999 57.50% 123
    94 АЛМА - М ДООЕЛ Скопје 129,671,219 14.89% 89
    95 АТС ГРOУП ДООЕЛ Скопје 127,588,068 123.14% 177
    96 ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола 127,017,859 -26.77% 51
    97 НИКОБ ДОО Скопје 124,479,407 264.34% 319
    98 КБ Прво пензиско друштво 124,114,059 -5.25% 74
    99 ПРИМА.МК ДОО Скопје 122,971,417 / /
    100 РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 122,651,022 -3.07% 77
    13,495Следи нè на facebookЛајк

    слично