ПОВЕЌЕ
    spot_img

    ПАРИ ЕКСКЛУЗИВНО: 100 НАЈГОЛЕМИ РАБОТОДАВАЧИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА [листа]

    Време зa читање: 3 минути

    Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, ги промовираше 100-те најголеми компании во Македонија рангирани според нивните остварени вкупни приходи и добивка.

    Денес Ви ја претставуваме листата на 100-те најголеми работодавачи во Македонија за 2021-та година. Овие компании се ТОП 100 НАЈГОЛЕМИ според бројот на вработени.

    Проектот „100 Најголеми“ содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени. Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.

    Ви напоменуваме дека предмет на рангирањето на 100 НАЈГОЛЕМИ се компаниите –  трговски друштва во приватна сопственост. Ранг листата не вклучува правни лица, банки, осигурителни компании, државни институции, компании во државна сопственост и останати правни лица кои не се регистрирани согласно законот за трговски друштва.

    Ранг 2021КомпанијаВработениРаст% Ранг 2020
    1 ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кавадарци 5,626 3% 2
    2 КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА БТ ДООЕЛ Битола 5,368 -3% 1
    3 АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани 2,185 19% 7
    4 НИКОБ ДОО Скопје 1,997 0% 5
    5 ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп 1,996 0% 4
    6 МАКПЕТРОЛ АД Скопје 1,870 1% 6
    7 АЛКАЛОИД АД Скопје 1,860 7% 8
    8 АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип 1,853 -10% 3
    9 ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 1,480 4% 10
    10 АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Струмица 1,412 -10% 9
    11 ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево 1,381 6% 12
    12 ГРАНИТ АД-Скопје 1,184 -12% 11
    13 КАМ ДОО Илинден 1,122 5% 16
    14 ДЕКРА АРБЕИТ МАКЕДОНИЈА Скопје 1,093 -11% 13
    15 АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 1,063 8% 18
    16 МОТИВИ Скопје 1,045 -7% 14
    17 ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје 1,019 -5% 15
    18 ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 979 -5% 17
    19 ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово 977 -1% 19
    20 МАКСТИЛ АД Скопје 975 2% 20
    21 КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид 948 39% 36
    22 Македонски Телеком АД Скопје 911 -4% 21
    23 СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје 909 -1% 22
    24 ЖИТО ДООЕЛ Велес 891 3% 24
    25 ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с.Возарци, Кавадарци 865 1% 31
    26 ВРАБОТУВАЊЕ ХР СОЛУТИОНС Скопје 846 -7% 23
    27 КОМФИ-АНГЕЛ Прилеп ДОО 845 7% 30
    28 БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип 798 0% 29
    29 А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 797 -2% 25
    30 КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 783 -2% 27
    31 ТАСКФОРЦЕ БПО ДОО Битола 774 90% 81
    32 КИППЕР MARKET ДОО Желино 748 29% 45
    33 РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 728 4% 33
    34 Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица 720 4% 34
    35 ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино, Илинден 683 -12% 32
    36 МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ Дебар 663 27% 51
    37 ВИТАМИНКА АД Прилеп 649 -5% 35
    38 БЕТОН АД Скопје 628 -6% 37
    39 МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје 618 14% 48
    40 ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 606 0% 40
    41 Антхура МК ДООЕЛ Кочани 589 9% 49
    42 ОДВ-ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ с.Мислешево Струга 585 25% 63
    43 СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 579 -1% 44
    44 ЗЕГИН ФАРМ Скопје 568 1% 46
    45 СТОКОМАК ДОО Скопје 563 14% 58
    46 ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид 558 9% 54
    47 ФАКОМ АД - Скопје 554 -5% 43
    48 МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија 545 -13% 39
    49 ЕСИ ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ Скопје 534 3% 52
    50 ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје 530 -13% 41
    51 МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Велес 526 0% 50
    52 МАКПРОГРЕС ДОО Виница 523 -6% 47
    53 ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип 519 13% 68
    54 ЕУРОФАРМ Битола 514 10% 64
    55 ЛИБЕРТИ АД Скопје 509 5% 60
    56 АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 509 14% 72
    57 БРАКО ДОО Велес 505 8% 62
    58 ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци 500 4% 61
    59 СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 500 8% 66
    60 СЕРТА ДООЕЛ Скопје 498 0% 56
    61 КЛУБ СПОРТ 77 ДОО Битола 494 7% 67
    62 ОСА Бранко ДООЕЛ Скопје 480 5% 69
    63 СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 476 -8% 53
    64 АКТИВА ДОО Штип 473 -3% 59
    65 АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци 472 13% 77
    66 ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 465 3% 71
    67 ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ Гевгелија 460 6% 75
    68 АД ЕВРОПА-Скопје 458 5% 73
    69 ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден 457 -2% 65
    70 МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје 425 6% 83
    71 ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица 424 -3% 74
    72 АД МОДА Свети Николе 424 -16% 55
    73 СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг - Подружница Скопје 417 174% 260
    74 МОЈА АПТЕКА Скопје 415 18% 96
    75 СЕТЕК Се од Техника ДОО Скопје 413 11% 92
    76 АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден 401 -2% 79
    77 СВИССЛИОН -АГРОПЛОД ДООЕЛ Ресен 398 -3% 80
    78 РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје 389 3% 90
    79 ПЕЛАГОНИЈА АД Битола 389 -6% 78
    80 ДУРА АУТОМОТИВЕ СТРЕКЧЕРС ДООЕЛ Илинден 388 581% 823
    81 ОКИТЕКС ДОО Скопје 385 -15% 70
    82 ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК ДООЕЛ Скопје 383 -9% 76
    83 БУЧИМ ДОО Радовиш 380 -37% 42
    84 ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје 377 -4% 86
    85 ЗЛАТНА КОПАЧКА -ЕДЕН ДОО Скопје 377 14% 100
    86 ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден 371 -41% 38
    87 НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО 369 -5% 88
    88 ЕНДАВА ДООЕЛ Скопје 366 23% 109
    89 ФАГУС ДООЕЛ Пехчево 362 -3% 91
    90 ДАУТИ КОМЕРЦ АД с.Бојане општина Сарај 353 1% 97
    91 НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ Скопје 351 23% 121
    92 СЕКЕ ДООЕЛ Прилеп 350 34% 134
    93 ЖИТО ЛУКС АД Скопје 340 1% 99
    94 ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ с.Алинци, Прилеп 328 36% 144
    95 АЛМА - М ДООЕЛ Скопје 326 6% 104
    96 СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје 325 9% 108
    97 ГРАНДПРОМ-ЗУР ДООЕЛ с.Орешани Зелениково 324 12% 117
    98 ТХЕ-СЛОТС ДОО Скопје 316 3% 105
    99 АД ЖИТО ЛЕБ Охрид 313 2% 103
    100 КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ Ново Село 312 7% 115
    Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и важат условите опишани на следниот линк.

     

    За разлика од социјализмот кога огромните хали беа во Скопје, и во релативна близина на центарот на градот, за што се уште сведочат напуштени, или продадени објеки на чие место никнуваат висококатници, новата индустријализација која зеде замав со слободните индустриски зони, најмногу работници регрутираше токму во комапниите во овие зони. Зоните почнуваа да никнуваат во разни градови, со цел да се постигне некаков регионален равој и да се врати животот надвор од Скопје. Така, најголемите работодавачи не се во метрополата. Тие се во Кавадрци, Битола и во Кочани. Заеедничко за сите три топ работодавачи е што тие се дел од странски корпорации кои работат за светската автомобилска индустрија.

    100- те НАЈГОЛЕМИ РАБОТОДАВАЧИ во Македонија лани вработиле 78.329 работници. Благодарение на нив, компаниите од различни дејности, направиле промет од 7,3 милијарди евра, а вкупната добивка им била 456 милиони евра, покажуваат податоците на платформата БизнисМрежа.мк.

    Кај истите овие работодавачи, во 2020та година биле вработени 76.598 работници, односно 1.731 помалку. Во 2020 година, тие направиле вкупен приход од 6,2 милијарди евра, но притоа треба да се земе во предвид дека во 2021 година веќе почна инфлацискиот тренд, а повисоките цени, секако дека имаа влијание на зголемувањето на износот за направениот промет. Во 2020 година овие компании направиле добивка од 350 милиони евра, што значи дека лани компаниите биле попрофитабилни за дури 156 милиони евра.

    Редакција Пари

    Преземањето на авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и важат условите опишани на следниот линк.
    11,396Следи нè на facebookЛајк

    слично