ПОВЕЌЕ
    spot_img

    100 НАЈГОЛЕМИ КОМПАНИИ ПО ПРИХОДИ ВО МАКЕДОНИЈА

    Време зa читање: 3 минути

    Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, трета година по ред, Ви ја претставува листата 100 Најголеми“ компании по приходи во Македонија за 2021-та година.

    Проектот 100 Најголеми содржи три категории – најголеми компании по приходидобивка и број на вработени. Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.

    Ви напоменуваме дека предмет на рангирањето на 100 НАЈГОЛЕМИ се компаниите –  трговски друштва во приватна сопственост. Ранг листата не вклучува правни лица, банки, осигурителни компании, државни институции, компании во државна сопственост и останати правни лица кои не се регистрирани согласно законот за трговски друштва.

    ВО ПРИЛОГ ЕКСКЛУЗИВНО НА ПОРТАЛОТ ПАРИ ЛИСТА НА 100 НАЈГОЛЕМИ КОМПАНИИ ПО ПРИХОДИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА

    Ранг 2021КомпанијаПриходи (ЕВРА)Раст% Ранг 2020
    1 ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје 2,079,781,012 19% 1
    2 ОКТА АД Скопје 425,591,746 70% 4
    3 МАКПЕТРОЛ АД Скопје 365,501,055 34% 3
    4 ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје 335,791,643 21% 2
    5 ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци 232,901,934 24% 6
    6 КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА БТ ДООЕЛ Битола 210,809,611 5% 5
    7 ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје 194,995,717 164% 26
    8 КАМ ДОО Илинден 187,535,496 11% 8
    9 Македонски Телеком АД Скопје 183,870,373 0% 7
    10 ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци 182,717,870 68% 13
    11 ЛИБЕРТИ АД Скопје 173,444,863 24% 10
    12 АЛКАЛОИД АД Скопје 162,864,604 4% 9
    13 А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 139,639,680 9% 11
    14 ТЕ-ТО АД-Скопје 132,493,858 42% 15
    15 СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 127,461,496 48% 18
    16 АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани 122,406,476 35% 16
    17 МАКСТИЛ АД Скопје 118,982,579 80% 34
    18 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје 104,361,169 361% 130
    19 ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје 102,639,597 6% 14
    20 КИППЕР MARKET ДОО Желино 99,355,305 37% 28
    21 ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 96,527,964 36% 31
    22 ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип 96,517,624 53% 38
    23 МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 96,115,200 27% 24
    24 Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица 95,074,524 18% 21
    25 КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид 94,926,362 65% 46
    26 СТОКОМАК ДОО Скопје 94,505,254 21% 23
    27 ПРО-БЕТИНГ ДООСкопје 93,773,407 208% 92
    28 ЕКСПАНДА ДООЕЛ Скопје 90,164,994 30% 32
    29 ДАДИ ОИЛ ДООЕЛ 87,739,554 45% 41
    30 УСЈЕ АД Скопје 87,622,544 6% 20
    31 ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје 86,741,013 -2% 17
    32 ДОЈРАН СТИЛ ДООЕЛ Дорјан 82,861,191 36% 40
    33 СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје 82,839,785 25% 33
    34 ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје 81,491,456 2% 21
    35 ЕВН Македонија ДООЕЛ Скопје 80,990,745 40% 45
    36 ГРАНИТ АД-Скопје 80,671,655 12% 30
    37 ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје 80,660,898 10% 27
    38 ПЕКАБЕСКО АД Илинден 78,953,526 5% 25
    39 ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 77,534,072 47% 52
    40 АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје 77,460,385 88% 68
    41 ЕВН Македонија АД Скопје 77,279,848 -7% 19
    42 ФЕРШПЕД АД Скопје 74,866,098 38% 50
    43 ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци 74,021,964 74% 64
    44 ЗЕГИН ДОО Скопје 73,782,630 2% 29
    45 ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево 72,761,905 12% 36
    46 ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје 69,462,610 18% 44
    47 НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 69,057,552 16% 43
    48 КИТ-ГО ДООЕЛ Штип 67,493,916 4% 35
    49 КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје 67,387,328 66% 70
    50 ЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ Скопје 65,237,670 70% 75
    51 МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје 63,865,234 15% 49
    52 ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кавадарци 60,732,626 2% 42
    53 СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг-Скопје 59,538,655 30% 58
    54 ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 58,622,315 23% 56
    55 ЖИТО ДООЕЛ Велес 58,414,494 2% 47
    56 ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово 56,198,174 13% 53
    57 ВИНАС ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Струмица 55,841,130 44% 74
    58 ТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 55,016,309 347% 242
    59 РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 53,395,226 0% 51
    60 ЗЕГИН ФАРМ Скопје 52,152,956 5% 54
    61 СЕТЕК Се од Техника ДОО увоз-извоз Скопје 50,512,686 13% 59
    62 ДАУТИ КОМЕРЦ АД Сарај 49,938,308 14% 61
    63 ЕУРО - ФАРМ ДООЕЛ Битола 49,635,848 4% 55
    64 ВИТАМИНКА АД Прилеп 49,567,408 19% 67
    65 АРЕНА МЕТАЛ ЛТ ДООЕЛ Струмица 48,961,904 100% 112
    66 КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија 48,733,741 42% 81
    67 ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ с.Пласница Пласница 48,133,365 40% 82
    68 ПУКИ КАРГО ДООЕЛ Гостивар 47,945,839 99% 118
    69 ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 47,439,915 7% 60
    70 АТЛАНТИЦ ТРАДЕ СКОПЈЕ ДОО Скопје 46,499,266 7% 63
    71 ЦОФИЦАБ ЕАСТЕРН ЕУРОПЕ СРЛ Арад Романија- Скопје 46,401,540 26% 77
    72 ДЕТОИЛ ДОО Куманово 44,417,179 12% 71
    73 АЛМА - М ДООЕЛ Скопје 44,238,469 20% 78
    74 ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје 44,215,939 18% 76
    75 ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје 41,451,032 5% 72
    76 МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје 41,086,970 74% 123
    77 АД АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци 41,030,617 -11% 57
    78 ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 40,933,875 37% 93
    79 ПРИМА.МК ДОО Скопје 39,990,184 2% 73
    80 МЛЕКАРА АД Битола 39,794,545 -4% 69
    81 ГЕМАК - ТРАДЕ Енвер ДОО Скопје 39,672,165 12% 79
    82 НЕТКОМ ПЛУС ДООЕЛ Струмица 39,585,090 25% 89
    83 ЕУРОФАРМ Битола 38,803,079 11% 80
    84 КОМФИ-АНГЕЛ Прилеп ДОО 38,710,476 17% 85
    85 ЗЛАТНА КОПАЧКА -ЕДЕН ДОО Скопје 36,224,696 35% 100
    86 ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје 36,069,424 84% 152
    87 ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 35,781,422 -45% 37
    88 ЕУРОИМПЕКС ДОО Скопје 35,497,881 46% 113
    89 ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје 35,252,124 303% 335
    90 БРАКО ДОО Велес 34,713,155 45% 120
    91 ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК ДООЕЛ Скопје 34,483,565 29% 101
    92 НЕЛТ СТ ДООЕЛ Илинден 34,284,482 5% 87
    93 БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип 34,036,800 38% 110
    94 СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје 33,906,773 20% 94
    95 ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО Скопје 33,514,536 -2% 83
    96 АВТОНОВА ДОО Скопје 33,152,857 64% 148
    97 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 32,587,292 152% 228
    98 ЖАН МИТРЕВ Скопје 32,517,687 17% 98
    99 ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ АД-Кавадарци 32,362,860 28% 108
    100 ДИАНИТА ДООЕЛ Струмица 32,013,481 -48% 39

    Податоците покажуват дека 100-те најголеми компании по приход, минатата година оствариле вкупен приход од 10,3 милијарди евра. Во 2020 година пак, истите овие компании имале вкупен приход бил 8,16 милијарди евра, што значи дека минатата година имале подобар резултат за 2,14 милијарди евра, или раст за околу 25%. Инфлацијата во 2021 година се уште не беше во размери каква што е сега, така што овие компании имаат и голем реален раст на приходите, не само во номинална вредност. Имено, инфлацијата во 2021 година беше 3,2% во однос на 2020 година.

    Од податоците може да се види дека на самиот врв, во првите 10 компании по направен приход се компаниите што се во бизнисот со горива и струја, како и компании од технолошко-индустриските развојни зони, но за нив ќе читате подетално во следните објави.

    Овие 100 најприходни компании лани оствариле добивка од 570,6 милиони евра, а во 2020 година имале вкупна добивка од 412 милиони евра. Податоците покажуваат дека 5 од компаниите, иако се во друштвото на најголеми по приходи, прават и сериозни загуби. За една веќе пишувавме. Имено, ЕВН хоум иако лани направила приход од 335,7 милиони евра, годината ја завршила со црвено салдо од 703.000 евра, но сепак тоа е многу помалку од загубата во 2020 година – од речиси 12 милиони евра. Вкупните загуби што ги направиле петте компании се 20 милиони евра, а во 2020 година од сегашната листа на 100 најприходни фирми имало дури 12 кои биле во загуба, а вкупниот износ на загубата бил 58,5 милиони евра.

    Минатата година донела и нови вработувања во најголмите компании. Така нивнио вкупен број од 50.338 вработени во 2020 година се зголемил на 52.134 вработени.

    ПАРИ ЕКСКЛУЗИВНO: ЛИСТА НА 100 НАЈГОЛЕМИ КОМПАНИИ ПО ДОБИВКА ВО МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА

    Редакција Пари

    11,396Следи нè на facebookЛајк

    слично