
Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, Ви ја претставува листата „100 Најголеми“ компании по добивка во Македонија за 2020-та година.
Проектот „100 Најголеми“ содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени. Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.
Исто така овој показател овозможува поголема препознатливост и промоција на компаниите кои ќе го искористат правото да се стекнат со сертификатот „Аналитика 100“ на Аналитика Медиум (сопственик на порталот Пари), а со тоа пренесуваат информација дека припаѓаат во групата на најзначајни компании во Македонија.
| Ранг 2020 | Компанија | Добивка (МКД) | Раст% | Ранг 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје | 4,220,178,721 | -11% | 1 |
| 2 | ЦМК Европа ДООЕЛ Скопје | 1,917,211,865 | -53% | 2 |
| 3 | ЛИБЕРТИ АД Скопје | 1,868,582,651 | 339 | |
| 4 | ЕВН Македонија АД Скопје | 1,816,909,433 | -13% | 4 |
| 5 | Македонски Телеком АД Скопје | 1,727,372,805 | 4% | 5 |
| 6 | Цементарница УСЈЕ АД Скопје | 1,523,203,857 | 20% | 7 |
| 7 | Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица | 1,500,803,140 | -41% | 3 |
| 8 | АЛКАЛОИД АД Скопје | 1,142,650,910 | 13% | 9 |
| 9 | ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци | 926,998,536 | 138% | 22 |
| 10 | БУЧИМ ДОО Радовиш | 817,318,587 | -8% | 12 |
| 11 | ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје | 811,513,132 | -17% | 10 |
| 12 | КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД Скопје | 755,566,418 | -17% | 11 |
| 13 | А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 754,628,560 | 7% | 15 |
| 14 | ТЕ-ТО АД-Скопје | 745,319,990 | 298% | / |
| 15 | СУПОРТ & СОЛУШНС ЦЕНТАР МК ДООЕЛ Скопје | 711,375,926 | 9% | 17 |
| 16 | ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје | 645,377,167 | 28% | 19 |
| 17 | КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје | 554,791,797 | -17% | 16 |
| 18 | МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп | 511,376,824 | -59% | 8 |
| 19 | ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден | 506,660,780 | -34% | 14 |
| 20 | ЖАН МИТРЕВ Скопје | 499,593,008 | 100% | 40 |
| 21 | СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје | 446,365,224 | 358960% | 335 |
| 22 | ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци | 435,576,172 | -33% | 18 |
| 23 | АТС ГРOУП ДООЕЛ Скопје | 379,262,555 | 197% | 95 |
| 24 | КНАУФ-РАДИКА АД-Дебар | 371,644,383 | 31% | 31 |
| 25 | КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија | 368,897,450 | 136% | 73 |
| 26 | АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје | 361,471,182 | 89% | 53 |
| 27 | МАКПЕТРОЛ АД Скопје | 349,521,153 | -60% | 13 |
| 28 | КАМ ДОО Скопје | 300,501,409 | 1% | 30 |
| 29 | КАСИНОС АУСТРИА ИНТЕРНАТИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | 295,293,720 | 54% | 54 |
| 30 | КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмица | 271,777,950 | 21% | 44 |
| 31 | СЕАВУС ДООЕЛ Скопје | 249,786,053 | 12% | 45 |
| 32 | БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип | 237,527,750 | -28% | 25 |
| 33 | ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип | 236,686,266 | 21% | 52 |
| 34 | ЈАВОР-ТРАНС ДОО Струмица | 232,852,471 | 139% | 117 |
| 35 | ЗСФ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | 231,458,244 | 46% | 71 |
| 36 | СЦМ РЕТАИЛ ДООЕЛ Скопје | 230,596,688 | -38% | 24 |
| 37 | ИЛИНДЕН АД Струга | 226,125,066 | 106% | 104 |
| 38 | ТЕХНИКАЛ ТЕКСТАЈЛС ДООЕЛ Штип | 224,753,416 | 23% | 58 |
| 39 | ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | 224,049,868 | 28% | 62 |
| 40 | МАШИНОКОП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци | 222,417,901 | 44% | 76 |
| 41 | АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани | 221,227,345 | 0% | 46 |
| 42 | КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино | 211,071,053 | 30% | 70 |
| 43 | ПОФИКС ДОО Тетово | 199,587,960 | 47% | 88 |
| 44 | СТОКОМАК ДОО Скопје | 186,283,457 | 79% | 112 |
| 45 | НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | 185,208,454 | 11% | 65 |
| 46 | МЛЕКАРА АД Битола | 183,576,596 | 4% | 61 |
| 47 | АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје | 181,800,019 | -12% | 48 |
| 48 | ФИЛИП МОРИС ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП ДОО Скопје | 179,059,777 | -31% | 39 |
| 49 | АКО ГРАДБА ДООЕЛ Гостивар | 173,450,693 | 3607% | 298 |
| 50 | РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје | 170,102,127 | 26% | 89 |
| 51 | ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ с.Пласница Пласница | 166,962,824 | 1% | 68 |
| 52 | КНАУФ ДООЕЛ Скопје | 165,294,650 | 20% | 84 |
| 53 | СИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица | 164,792,494 | 21% | 87 |
| 54 | ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица | 164,167,425 | 51% | 108 |
| 55 | СЕТЕК Се од Техника ДОО Скопје | 163,479,228 | 119% | 143 |
| 56 | СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје | 162,292,881 | -45% | 29 |
| 57 | ЦЕРМАТ ДОО Битола | 162,227,171 | 46% | / |
| 58 | Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје | 154,178,471 | 106% | 142 |
| 59 | ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид | 148,064,191 | 8% | 85 |
| 60 | АПЕКС МК ДОО Скопје | 143,513,946 | -49% | 32 |
| 61 | КБ Прво пензинско АД Скопје | 139,764,187 | 13% | 98 |
| 62 | АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден | 139,303,045 | -39% | 43 |
| 63 | СОНИКС АНАСТАСИЈА ДООЕЛ Скопје | 137,393,342 | 757% | 262 |
| 64 | Империал Тобако ТКС АД Скопје | 136,877,435 | -48% | 38 |
| 65 | АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци | 136,235,207 | 2% | 91 |
| 66 | ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДОО Битола | 133,856,329 | -13% | 77 |
| 67 | НЕСТЛЕ АДРИАТИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 133,443,392 | -22% | 64 |
| 68 | ГЛОБАЛ БАЛКАН ГРОУП ДООЕЛ Гостивар | 133,367,319 | -18% | 69 |
| 69 | МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ Битола | 132,861,303 | -20% | 66 |
| 70 | АКТИВА ДОО Штип | 132,819,772 | -34% | 50 |
| 71 | ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 131,620,848 | -52% | 34 |
| 72 | КОМФИ-АНГЕЛ Прилеп ДОО | 124,428,011 | 42% | 124 |
| 73 | НИКОБ ДОО Скопје | 123,520,822 | -1% | 97 |
| 74 | КИТ-ГО ДООЕЛ Штип | 120,552,169 | -18% | 79 |
| 75 | ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ Скопје | 120,442,266 | -50% | 42 |
| 76 | ГА-МА АД Скопје | 119,542,358 | 127% | 169 |
| 77 | АВИЦЕНА ДОО Скопје | 119,171,858 | -13% | 86 |
| 78 | УНИ АГРО ДОО Велес | 119,052,200 | -24% | 72 |
| 79 | АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје | 117,285,874 | -12% | 90 |
| 80 | Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | 117,078,781 | 53% | 139 |
| 81 | МАКПРОГРЕС ДОО Виница | 114,468,119 | 74% | 151 |
| 82 | ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес | 114,147,414 | -2% | / |
| 83 | ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ ДОО Скопје | 113,270,109 | 126% | 175 |
| 84 | ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје | 110,918,408 | -71% | 23 |
| 85 | ЛЕИСТУНГСВЕРК ДООЕЛ Скопје | 108190609 | 215% | 212 |
| 86 | ПЕКАБЕСКО АД Кадино Илинден | 107,515,544 | -2% | 102 |
| 87 | СКОПСКИ ПАЗАР АД Скопје | 107,113,421 | 336% | 237 |
| 88 | Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје | 102,165,919 | 28% | 133 |
| 89 | НЕФРОПЛУС Кавадарци | 101,477,650 | -1% | 113 |
| 90 | ТРГОПРОДУКТ ДОО с.Дабиље Струмица | 101,191,539 | -5% | 110 |
| 91 | АИМ ПРОПЕРТУ ДОО Скопје | 100949745 | 5282% | 320 |
| 92 | МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје | 100,915,749 | -14% | / |
| 93 | ХАЈ-ТЕЧ КОРПОРАЦИЈА ДОО с.Орешани Зелениково | 98,978,100 | -7% | 109 |
| 94 | ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 98,706,755 | -32% | 80 |
| 95 | МИС-КОМЕРЦ Митко ДООЕЛ Скопје | 97,768,669 | 52% | 154 |
| 96 | АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА Скопје | 97,503,813 | 803% | 273 |
| 97 | ФЕРО ИНВЕСТ ДОО Скопје | 97,446,602 | 44% | 150 |
| 98 | САВА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО А.Д Скопје | 97,420,263 | 18% | 129 |
| 99 | БИОТЕК ЛАБОРАТОРИЈА Скопје | 97,165,494 | 7623% | 327 |
| 100 | БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје | 96,416,028 | 340 |
Аналитика




