
Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, ги промовираше 100-те најголеми компании во Македонија рангирани според нивните остварени вкупни приходи.
Денес Ви ја претставуваме листата на 100-те најголеми работодавачи во Македонија за 2020-та година. Овие компании се ТОП 100 според бројот на вработени.
Проектот „100 Најголеми“ содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени. Пари заедно со БизнисМрежа.мк во следниот период ќе ја објави и листата на 100 најголеми компании според остварената добивка за 2020-та година.
Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.
Исто така овој показател овозможува поголема препознатливост и промоција на компаниите кои ќе го искористат правото да се стекнат со сертификатот „Аналитика 100“ на Аналитика Медиум (сопственик на порталот Пари), а со тоа пренесуваат информација дека припаѓаат во групата на најзначајни компании во Македонија.
| РАНГ 2020 | КОМПАНИЈА | ВРАБОТЕНИ | РАСТ % | РАНГ 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола | 5545 | -14.1% | 1 |
| 2 | ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кавадарци | 5442 | -6.2% | 2 |
| 3 | АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип | 2058 | -5.2% | 3 |
| 4 | ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп | 1995 | 2.6% | 4 |
| 5 | НИКОБ ДОО Скопје | 1988 | 8.1% | 5 |
| 6 | МАКПЕТРОЛ АД Скопје | 1854 | 1% | 6 |
| 7 | АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани | 1829 | 2.6% | 7 |
| 8 | АЛКАЛОИД АД Скопје | 1737 | 9.4% | 10 |
| 9 | АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Струмица | 1572 | -1.9% | 9 |
| 10 | ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје | 1424 | 3.5% | 12 |
| 11 | ГРАНИТ АД-Скопје | 1342 | -1.1% | 13 |
| 12 | ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево | 1303 | -9.4% | 11 |
| 13 | ДЕКРА АРБЕИТ МАКЕДОНИЈА Скопје | 1232 | 0.1% | 14 |
| 14 | МОТИВИ Скопје | 1121 | 34.1% | 30 |
| 15 | ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје | 1074 | 3% | 19 |
| 16 | КАМ ДОО Скопје | 1065 | 12.1% | 22 |
| 17 | ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје | 1035 | -2.5% | 16 |
| 18 | АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје | 986 | 2.1% | 21 |
| 19 | ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово | 983 | -11.7% | 15 |
| 20 | МАКСТИЛ Скопје | 955 | 1.8% | 23 |
| 21 | МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје | 951 | -10.3% | 17 |
| 22 | СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје | 915 | -0.1% | 25 |
| 23 | ВРАБОТУВАЊЕ ХР СОЛУТИОНС Скопје | 910 | -6.9% | 20 |
| 24 | ЖИТО ДООЕЛ Велес | 861 | 2.9% | 29 |
| 25 | А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 810 | 6% | 34 |
| 26 | КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово | 804 | -8.8% | 26 |
| 27 | КИТ-ГО ДООЕЛ Штип | 800 | -4.4% | 28 |
| 28 | ЕСИ КАДРОВСКИ УСЛУГИ Скопје | 800 | 0% | 32 |
| 29 | БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип | 796 | 1.8% | 33 |
| 30 | КОМФИ-АНГЕЛ Прилеп ДОО | 791 | -2.1% | 31 |
| 31 | ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци | 789 | -15.8% | 24 |
| 32 | ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино, Илинден | 774 | -7.9% | 27 |
| 33 | РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | 701 | -3.8% | 35 |
| 34 | Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица | 691 | -0.9% | 37 |
| 35 | ВИТАМИНКА АД Прилеп | 681 | -1.2% | 38 |
| 36 | КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид | 681 | 66.9% | 80 |
| 37 | БЕТОН АД Скопје | 670 | -5.4% | 36 |
| 38 | ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден | 631 | -39.8% | 18 |
| 39 | МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија | 624 | 7.8% | 48 |
| 40 | ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје | 608 | 3.4% | 43 |
| 41 | ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје | 606 | -0.3% | 40 |
| 42 | БУЧИМ ДОО Радовиш | 605 | -2.1% | 39 |
| 43 | ФАКОМ АД - Скопје | 582 | -1.4% | 42 |
| 44 | СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | 582 | -0.5% | 45 |
| 45 | КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино | 580 | 16.2% | 56 |
| 46 | ЗЕГИН ФАРМ Скопје | 562 | -3.4% | 47 |
| 47 | МАКПРОГРЕС ДОО Виница | 559 | -4.8% | 44 |
| 48 | МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје | 543 | 21.7% | 68 |
| 49 | Антхура МК ДООЕЛ Кочани | 540 | 7.6% | 55 |
| 50 | МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Велес | 527 | -7.4% | 49 |
| 51 | МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ | 523 | 38.0% | 86 |
| 52 | ЕСИ ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ Скопје | 518 | -35.3% | 32 |
| 53 | СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје | 515 | -14.3% | 41 |
| 54 | ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид | 510 | 1% | 53 |
| 55 | МОДА АД Свети Николе | 503 | -6.5% | 52 |
| 56 | СЕРТА ДООЕЛ Скопје | 498 | 0% | 57 |
| 57 | ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Гевгелија | 493 | -15.6% | 46 |
| 58 | СТОКОМАК ДОО Скопје | 492 | 23.3% | 82 |
| 59 | АКТИВА ДОО Штип | 488 | 2.3% | 59 |
| 60 | ЛИБЕРТИ АД Скопје | 485 | 2.1% | 60 |
| 61 | ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци | 479 | 7.9% | 70 |
| 62 | БРАКО ДОО Велес | 469 | 0.2% | 62 |
| 63 | ОДВ-ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Струга | 468 | 14.7% | 79 |
| 64 | ЕУРОФАРМ Битола | 467 | 6.9% | 72 |
| 65 | ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден | 465 | -4.3% | 58 |
| 66 | СЕАВУС ДООЕЛ Скопје | 463 | 3.6% | 67 |
| 67 | КЛУБ СПОРТ 77 ДОО Битола | 462 | 5.5% | 71 |
| 68 | ТАБ МАК ДООЕЛ Пробиштип | 461 | 0% | 64 |
| 69 | ОСА Бранко ДООЕЛ Скопје | 455 | 8.1% | 75 |
| 70 | ОКИТЕКС ДОО Скопје | 453 | -3% | 63 |
| 71 | ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 452 | 1.3% | 69 |
| 72 | АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 447 | -11.0% | 54 |
| 73 | ЕВРОПА АД Скопје | 438 | 11.2% | 84 |
| 74 | ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица | 435 | -4.8% | 65 |
| 75 | ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ Гевгелија | 435 | 4.8% | 77 |
| 76 | ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК ДООЕЛ Скопје | 419 | 0% | 76 |
| 77 | АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци | 416 | -2.6% | 73 |
| 78 | ПЕЛАГОНИЈА АД Битола | 414 | -8.6% | 66 |
| 79 | АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден | 410 | 19.9% | 96 |
| 80 | СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ Ресен | 409 | 2% | 81 |
| 81 | ТАСКФОРЦЕ БПО ДОО Битола | 408 | 72.9% | 150 |
| 82 | ТЕХНО-ЧИСТ ДОО Скопје | 402 | 24.1% | 104 |
| 83 | МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје | 400 | 1.5% | 85 |
| 84 | НОЕЛ ДООЕЛ Гевгелија | 397 | -27.7% | 51 |
| 85 | ИМПЕРИАЛ НТТ ДОО Брвеница | 392 | 34.2% | 114 |
| 86 | ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје | 391 | 5.4% | 88 |
| 87 | БОСУТ ДОО Куманово | 390 | -4.9% | 78 |
| 88 | НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | 387 | -2.3% | 83 |
| 89 | 11 ОКТОМВРИ АД Куманово | 384 | -18.6% | 61 |
| 90 | РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје | 377 | 5.9% | 92 |
| 91 | ФАГУС ДООЕЛ Пехчево | 372 | -1.1% | 87 |
| 92 | СЕТЕК Се од Техника ДОО Скопје | 371 | 6.3% | 93 |
| 93 | АЛЕНА ДООЕЛ Скопје | 368 | -13.6% | 74 |
| 94 | МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп | 357 | -1.4% | 90 |
| 95 | ВАБТЕК МЗТ АД Скопје | 352 | 10.7% | 106 |
| 96 | МОЈА АПТЕКА Скопје | 351 | 3.2% | 100 |
| 97 | ДАУТИ КОМЕРЦ | 349 | 1.5% | 94 |
| 98 | КОНИГТОН ДООЕЛ Валандово | 349 | 2.6% | 98 |
| 99 | ЖИТО ЛУКС АД Скопје | 338 | -7.1% | 89 |
| 100 | ЗЛАТНА КОПАЧКА - ЕДЕН ДОО Скопје | 332 | 13.7% | 114 |
Аналитика




