Пари во соработка со платформата за бонитетни информации БизнисМрежа.мк, Ви ја претставуваме листата на 100-те најголеми работодавачи во Македонија за 2019-та година. Овие компании се ТОП 100 според бројот на вработени.
Проектот „100 најголеми“ содржи три категории – најголеми компании по приходи, добивка и број на вработени. Пари заедно со БизнисМрежа.мк во следниот период ќе ја објави и листата на 100 најголеми компании според остварената добивка за 2019-та година.
Целта на проектот „100 Најголеми“ е да допринесе кон развој и јакнење на позитивната деловна клима низ промоција на позитивната деловна пракса на најголемите компании по приход, добивка и број на вработени.
Исто така овој показател овозможува поголема препознатливост и промоција на компаниите кои ќе го искористат правото да се стекнат со сертификатот „Аналитика 100“ на Аналитика Медиум (сопственик на порталот Пари), а со тоа пренесуваат информација дека припаѓаат во групата на најзначајни компании во Македонија.
| Ранг 2019 | НАЗИВ | Просечен број на вработени | Раст % | Ранг 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола | 6,458 | 0.33% | 1 |
| 2 | ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ ДООЕЛ Кавадарци | 5,799 | -3.20% | 2 |
| 3 | АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ Штип | 2,170 | 0.79% | 6 |
| 4 | ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Прилеп | 1,944 | 19.19% | 11 |
| 5 | НИКОБ ДОО Скопје | 1,839 | 22.36% | 13 |
| 6 | МАКПЕТРОЛ АД Скопје | 1,835 | 3.15% | 8 |
| 7 | АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кочани | 1,782 | 13.72% | 12 |
| 8 | ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје | 1,702 | -2.30% | 9 |
| 9 | АДИЕНТ АУТОМОТИВЕ ДООЕЛ Струмица | 1,603 | 15.91% | 16 |
| 10 | АЛКАЛОИД АД Скопје | 1,588 | 7.01% | 14 |
| 11 | ЏОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево | 1,438 | 1.77% | 15 |
| 12 | ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје | 1,376 | 1.93% | 17 |
| 13 | ГРАНИТ АД-Скопје | 1,357 | -34.76% | 7 |
| 14 | ДЕКРА АРБЕИТ МАКЕДОНИЈА Скопје | 1,231 | 45.51% | 36 |
| 15 | ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Тетово | 1,113 | -16.00% | 18 |
| 16 | ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје | 1,062 | 1.82% | 23 |
| 17 | Македонски Телеком АД Скопје | 1,060 | -6.11% | 22 |
| 18 | ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден | 1,048 | 1.75% | 24 |
| 19 | ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје | 1,043 | 18.25% | 31 |
| 20 | ВРАБОТУВАЊЕ ХР СОЛУТИОНС Скопје | 977 | 15.35% | 35 |
| 21 | Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА Скопје | 966 | 2.44% | 27 |
| 22 | КАМ ДОО Скопје | 950 | 11.90% | 34 |
| 23 | МАКСТИЛ АД Скопје | 938 | 3.42% | 30 |
| 24 | ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци | 937 | / | / |
| 25 | СПОРТ - ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје | 916 | 4.93% | 33 |
| 26 | КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово | 882 | -5.26% | 29 |
| 27 | ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден | 840 | -0.24% | 37 |
| 28 | КИТ-ГО ДООЕЛ Штип | 837 | 11.60% | 42 |
| 29 | ЖИТО ДООЕЛ Велес | 837 | 11.60% | 43 |
| 30 | МОТИВИ Скопје | 836 | -50.18% | 10 |
| 31 | КОМФИ-АНГЕЛ | 808 | -7.76 | 24 |
| 32 | ЕСИ ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ | 800 | 73.16% | 63 |
| 33 | БУЛМАК 2016 ДООЕЛ | 782 | 4.41% | 34 |
| 34 | А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ | 764 | -1.93% | 30 |
| 35 | РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА | 729 | 2.97% | 36 |
| 36 | БЕТОН АД Скопје | 708 | -28.92% | 26 |
| 37 | Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица | 697 | 2.05% | 48 |
| 38 | ВИТАМИНКА АД Прилеп | 689 | 4.55% | 49 |
| 39 | БУЧИМ ДОО Радовиш | 618 | -1.44% | 50 |
| 40 | ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје | 608 | 0.00% | 51 |
| 41 | СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје | 601 | -15.47% | 45 |
| 42 | ФАКОМ АД - Скопје | 590 | 0.34% | 55 |
| 43 | ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје | 588 | 29.23% | 79 |
| 44 | МАКПРОГРЕС ДОО Виница | 587 | -2.98% | 52 |
| 45 | СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | 585 | -1.02% | 53 |
| 46 | ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Гевгелија | 584 | 4.47% | 61 |
| 47 | ЗЕГИН ФАРМ Скопје | 582 | -15.04% | 47 |
| 48 | МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија | 579 | 0.87% | 58 |
| 49 | МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Велес | 569 | 2.71% | 62 |
| 50 | КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ Ново Село | 562 | 203.78% | 245 |
| 51 | НОЕЛ ДООЕЛ Гевгелија | 549 | -5.18% | 57 |
| 52 | МОДА Свети Николе | 538 | -8.66% | 54 |
| 53 | ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид | 505 | -3.44% | 64 |
| 54 | АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скoпје | 502 | 4.15% | 73 |
| 55 | АНТХУРА МК ДООЕЛ Кочани | 502 | 5.02% | 74 |
| 56 | КИППЕР МАРКЕТ ДОО Желино | 499 | 9.43% | 78 |
| 57 | СЕРТА ДООЕЛ Скопје | 498 | 0.20% | 66 |
| 58 | ПЕКАБЕСКО АД Илинден | 486 | 3.85% | 75 |
| 59 | АКТИВА ДОО Штип | 477 | 12.50% | 86 |
| 60 | ЛИБЕРТИ АД Скопје | 475 | 3.94% | 77 |
| 61 | 11 ОКТОМВРИ АД Куманово | 472 | -14.34% | 63 |
| 62 | БРАКО ДОО Велес | 468 | -3.31% | 69 |
| 63 | ОКИТЕКС ДОО Скопје | 467 | -3.31% | 72 |
| 64 | ТАБ МАК ДОО Пробиштип | 461 | 10.82% | 87 |
| 65 | ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица | 457 | -5.38% | 70 |
| 66 | ПЕЛАГОНИЈА АД Битола | 453 | -8.85% | 67 |
| 67 | СЕАВУС ДООЕЛ Скопје | 447 | -8.21% | 68 |
| 68 | МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје | 446 | 3.24% | 83 |
| 69 | ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје | 446 | 4.94% | 85 |
| 70 | ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци | 444 | -1.11% | 81 |
| 71 | КЛУБ СПОРТ 77 ДОО Битола | 438 | 20.33% | 100 |
| 72 | ЕУРОФАРМ Битола | 437 | 5.81% | 89 |
| 73 | АЛАЈАНС УАН МАКЕДОНИЈА Кавадарци | 427 | 3.14% | 88 |
| 74 | АЛЕНА ДООЕЛ Скопје | 426 | -11.80% | 71 |
| 75 | ОСА Бранко ДООЕЛ Скопје | 421 | -3.88% | 82 |
| 76 | ЛЦ ВАИКИКИ РЕТАИЛ МК ДООЕЛ Скопје | 419 | 37.38% | 121 |
| 77 | ТЕКСТИЛНА КООРПОРАЦИЈА ДООЕЛ Гевгелија | 415 | 60.85% | 159 |
| 78 | БОСУТ ДОО Куманово | 410 | 2.50% | 92 |
| 79 | ОДВ-ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Струга | 408 | 29.52% | 115 |
| 80 | КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид | 408 | 58.14% | 161 |
| 81 | СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ Ресен | 401 | -1.96% | 90 |
| 82 | СТОКОМАК ДОО Скопје | 399 | 21.28% | 111 |
| 83 | НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | 396 | 0.00% | 93 |
| 84 | АД ЕВРОПА Скопје | 394 | 3.14% | 95 |
| 85 | МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје | 394 | 7.07% | 98 |
| 86 | МАЈ ПИЗЗА ДООЕЛ Дебар | 379 | 34.88% | 131 |
| 87 | ФАГУС ДООЕЛ Пехчево | 376 | -1.05% | 96 |
| 88 | ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје | 371 | 11.41% | 109 |
| 89 | ЖИТО ЛУКС АД Скопје | 364 | 2.54% | 102 |
| 90 | МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп | 362 | -4.23% | 97 |
| 91 | БАРГАЛА АД Штип | 360 | -53.55% | 40 |
| 92 | РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје | 356 | 5.01% | 107 |
| 93 | СЕТЕК Се од Техника ДОО Скопје | 349 | 8.39% | 114 |
| 94 | ДАУТИ КОМЕРЦ АД Сарај | 344 | -0.29% | 105 |
| 95 | АЛБАТРОС ДОО Штип | 342 | -11.86% | 94 |
| 96 | АРЦ АУТОМОТИВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден | 342 | 36.80% | 167 |
| 97 | СЕКЕ ДООЕЛ Прилеп | 341 | 38.06% | 169 |
| 98 | КОНИГТОН ДООЕЛ Валандово | 340 | 9.32% | 117 |
| 99 | MОЈА АПТЕКА Скопје | 340 | 25.00% | 142 |
| 100 | ФЕРШПЕД АД Скопје | 338 | -2.03% | 104 |
Аналитика








