Вкупно 90 компании, чии акции котираат на Македонската берза, досега доставија неревидирани годишни финансиски извештаи кои ја отсликуваат нивната финансиска кондиција во 2023 и во 2022 година. Податоците покажуваат дека банкарскиот, фармацевтскиот, телекомуникацискиот и градежниот сектор ја завршија минатата година со најголеми добивки и важат се најуспешни компании во земјава.
Но, според растот на профитабилноста, сликата е доста шарена и покажува дека многу помали компании успеале во 2023 година да постигнат вистински бум во однос на профитите, чиј раст се мери со над 1.000%!
Пари направи анализа на билансот на успех на 90 компании, кои согласно правилата за котација на Македонската берза преку СЕИ-НЕТ ги објавија своите неревидирани неконсолидирани финансиски извештаи за 2023 година.
КОИ КОМПАНИИ ОСТВАРИЛЕ НАЈГОЛЕМА ДОБИВКА ВО 2023 година?
Банкарскиот сектор ги зафаќа првите три позиции. На чело е Комерцијална банка со остварена добивка од 3,6 милијарди денари. Втора е Стопанска банка АД Скопје со вкупна добивка од 3,5 милијарди денари, а на третото место е НЛБ банка со вкупен профит во 2023 година од 3,2 милијарди денари.
После банките следува Македонски телеком со остварена добивка од 2,1 милијарда денари. На петтата позиција е Алкалоид со профит од 1,52 милијарди денари, а веднаш зад него е Цементарница Усје со за нијанса помала добивка, која изнесува 1,51 милијарда долари. И со неа завршува „клубот на милијардери“.
Рангирање на компании според висина на добивка во 2023 година
Ранк 2023 | Ранк 2022 | Компанија | Добивка 2023
(во денари) |
1 | 3 | Комерцијална банка АД Скопје | 3,581,433,000 |
2 | 2 | Стопанска банка АД Скопје | 3,469,601,000 |
3 | 1 | НЛБ банка АД Скопје | 3,216,860,000 |
4 | 4 | Македонски телеком АД Скопје | 2,080,351,000 |
5 | 5 | Алкалоид АД Скопје | 1,520,547,000 |
6 | 8 | Цементарница УСЈЕ АД Скопје | 1,509,491,000 |
7 | 6 | Макпетрол АД Скопје | 935,716,000 |
8 | 9 | Мермерен комбинат АД Прилеп | 843,234,000 |
9 | 33 | ЗК Пелагонија АД Битола | 504,088,000 |
10 | 11 | УНИ банка АД Скопје | 476,510,000 |
11 | 15 | Гранит АД Скопје | 436,776,000 |
12 | 7 | Макстил АД Скопје | 355,552,000 |
13 | 12 | ВВ Тиквеш АД Кавадарци | 275,030,000 |
14 | 13 | ОИЛКО КДА Скопје | 238,303,000 |
15 | 10 | ОКТА АД Скопје | 191,502,000 |
16 | 20 | Прилепска пиварница АД Прилеп | 166,635,000 |
17 | 16 | Тутунски комбинат АД Прилеп | 164,864,000 |
18 | 23 | Реплек АД Скопје | 158,328,000 |
19 | 17 | Пекабеско АД Кадино | 145,998,000 |
20 | 18 | Фершпед АД Скопје | 124,103,000 |
21 | 22 | ТТК банка АД Скопје | 105,203,000 |
22 | 37 | Македонија турист АД Скопје | 96,394,000 |
23 | 21 | Тетекс АД Тетово | 94,215,000 |
24 | 39 | Витаминка АД Прилеп | 87,647,000 |
25 | 25 | Струмичко поле АД Василево | 68,649,000 |
26 | 73 | Интерпромет АД Тетово | 59,820,000 |
27 | 34 | Централна кооперативна банка | 54,494,000 |
28 | 19 | Скопски пазар АД Скопје | 52,521,000 |
29 | 35 | Фустеларко Борец АД Битола | 49,957,000 |
30 | 31 | Триглав осигурување АД Скопје | 47,280,153 |
31 | 28 | БИМ АД Свети Николе | 43,688,000 |
32 | 26 | СН Осигурителен брокер АД Битола | 43,584,000 |
33 | 36 | Грозд АД Струмица | 42,504,000 |
34 | 41 | Фабрика Карпош АД Скопје | 39,820,000 |
35 | 44 | Адинг АД Скопје | 39,749,000 |
36 | 32 | Македонија Осигурување АД Скопје | 37,106,467 |
37 | 81 | Раде Кончар апаратна техника АД Скопје | 36,158,000 |
38 | 30 | Европа АД Скопје | 33,479,000 |
39 | 43 | Оранжерии Хамзали АД Струмица | 29,500,000 |
40 | 54 | Хотели Метропол АД Скопје | 26,831,000 |
41 | 45 | Аутомакедонија АД Скопје | 26,635,000 |
42 | 29 | ДС Смитх АД Скопје | 25,895,000 |
43 | 58 | РЖ Техничка контрола АД Скопје | 25,659,000 |
44 | 83 | Жито лукс АД Скопје | 24,829,000 |
45 | 24 | Современ дом АД Прилеп | 21,786,000 |
46 | 27 | Фруктал мак АД Скопје | 20,193,000 |
47 | 47 | Дебарски бањи – Цапа АД Дебар | 17,969,000 |
48 | 64 | Нова стоковна куќа АД Струмица | 15,939,000 |
49 | 53 | Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци | 11,913,000 |
50 | 48 | Силекс АД Кратово | 11,581,000 |
51 | 14 | Макошпед АД Скопје | 11,050,000 |
52 | 46 | Пелистерка АД Скопје | 10,490,000 |
53 | 55 | Транскоп АД Битола | 6,816,000 |
54 | 66 | Ветекс АД Велес | 6,604,000 |
55 | 40 | Кристал 1923 АД Велес | 5,742,000 |
56 | 56 | МЗТ Пумпи АД Скопје | 5,257,000 |
57 | 52 | Лотарија на Македонија АД Скопје | 4,874,000 |
58 | 51 | Рудници Бањани АД Скопје | 4,494,000 |
59 | 59 | ГД Тиквеш АД Кавадарци | 2,362,000 |
60 | 63 | Неметали Огражден АД Струмица | 2,286,000 |
61 | 82 | Технокомерц АД Скопје | 2,223,000 |
62 | 57 | Макпромет АД Штип | 1,591,000 |
63 | 61 | Попова кула АД Демир Капија | 1,291,000 |
64 | 62 | Сигурносно стакло АД Прилеп | 989,000 |
65 | 74 | РЖ Економика АД Скопје | 640,000 |
66 | 67 | Кланица со ладилник АД Струмица | 528,000 |
67 | 69 | Жито Караорман АД Кичево | 397,000 |
68 | 68 | Димко Митрев АД Велес | 188,000 |
69 | 71 | Стокопромет АД Скопје | 106,000 |
70 | 70 | Факом АД Скопје | 70,000 |
71 | 75 | ЖАС АД Скопје | -41,000 |
72 | 77 | Агромеханика АД Скопје | -180,000 |
73 | 76 | Макотекс АД Скопје | -201,000 |
74 | 78 | Герас Цунев конфекција АД Струмица | -1,327,000 |
75 | 42 | Уготур АД Скопје | -1,380,000 |
76 | 65 | Славеј АД Скопје | -1,600,000 |
77 | 60 | РЖ Интер Трансшпед АД Скопје | -1,988,000 |
78 | 79 | Герас Цунев трговија АД Струмица | -2,072,000 |
79 | 80 | Трготекстил малопродажба АД Скопје | -2,793,000 |
80 | 86 | Интернешенелс хотелс АД Скопје | -3,049,000 |
81 | 84 | РЖ Услуги АД Скопје | -11,173,000 |
82 | 50 | Мода АД Свети Николе | -18,950,000 |
83 | 85 | ТЕАЛ АД Тетово | -20,727,000 |
84 | 49 | Жито Полог АД Тетово | -21,934,000 |
85 | 87 | ГТЦ АД Скопје | -28,180,000 |
86 | 72 | Единство АД Струмица | -87,299,000 |
87 | 88 | ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово | -88,704,000 |
88 | 38 | Стопанска банка АД Битола | -189,818,000 |
89 | 89 | Вабтек МЗТ АД Скопје | -200,511,000 |
90 | 90 | Либерти АД Скопје | -857,877,000 |
*Извор: Македонска берза АД Скопје
Следуваат 57 компании чии профити се мерат во милиони денари. Предводник е Макпетрол со добивка од 935,7 милиони денари. Следуваат Мермерен комбинат АД Прилеп, ЗК Пелагонија АД Битола, УНИ банка, Гранит, Макстил, Винарска визба Тиквеш, Оилко, Окта, Прилепска пиварница, Тутунски комбинат Прилеп, Реплек, Пекабеско, Фершпед и ТТК банка, чија добивка во минатата година е над 100 милиони денари.
На оваа листа има и 20 компании кои минатата година ја завршиле со загуба. Меѓу нив се и Интернешнелс хотелс АД Скопје, РЖ Услуги, ГТЦ АД Скопје, ФЗЦ 11 Октомври Куманово…
Интересно е дека рангирањето на профитите остварени во 2022 година дава поразличен распоред. Тогаш првото место и припаѓа на НЛБ банка со добивка од 2,43 милијарди денари, втора била Стопанска банка Скопје со 2,37 милијарди денари, а трета Комерцијална банка со 2,1 милијарда денари. По банките, повторно се Македонски телеком и Алкалоид, а тука е и Макпетрол, кој во 2022 година имал подобри финансиски резултати отколку во 2023.
КОИ КОМПАНИИ ИМААТ НАЈГОЛЕМ РАСТ НА ПРОФИТОТ?
Не се тоа ниту банките, ниту телекомуникациските или фармацевтските компании. Убедливо најголем раст на профитот во 2023 година има струмичката компанија Нова стоковна куќа од дури 1.717%. Оваа компанија ја зголемила добивката од 877.000 денари на 15,9 милиони денари. На второто место е земјоделскиот комбинат Пелагонија од Битола со раст на добивката од 1.198%. Битолскиот комбинат во 2022 година има добивка од 38,8 милиони денари, а веќе следната година ја зголемува на 504,1 милион денари. На третото место, исто така со раст на профитот мерен во 1.029%, е РЖ Техничка контрола Скопје. Во 2022 година оваа компанија има добивка од 2,3 милиони денари, а во 2023 година дури 25,7 милиони денари.
И хотелиерите можат да се пофалат со многу успешна година. Хотели Метропол имаат раст на профитот од 364%, а Македонија турист од 212%. Во ова друштво се и Гранит, Витаминка, Реплек и Прилепската пиварница, чиј раст на профит е над 100%.
Компанија | Раст/Пад (%) |
Нова стоковна куќа АД Струмица | 1,717 |
ЗК Пелагонија АД Битола | 1,198 |
РЖ Техничка контрола АД Скопје | 1,029 |
Ветекс АД Велес | 730 |
Хотели Метропол АД Скопје | 364 |
Македонија турист АД Скопје | 212 |
Гранит АД Скопје | 203 |
Витаминка АД Прилеп | 197 |
Реплек АД Скопје | 165 |
Прилепска пиварница АД Прилеп | 116 |
Неметали Огражден АД Струмица | 87 |
Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци | 85 |
Транскоп АД Битола | 75 |
ТТК банка АД Скопје | 73 |
Герас Цунев конфекција АД Струмица | 69 |
Комерцијална банка АД Скопје | 67 |
Адинг АД Скопје | 62 |
Фершпед АД Скопје | 52 |
Цементарница УСЈЕ АД Скопје | 47 |
Стопанска банка АД Скопје | 46 |
ВВ Тиквеш АД Кавадарци | 46 |
Фабрика Карпош АД Скопје | 45 |
Централна кооперативна банка | 43 |
ТЕАЛ АД Тетово | 43 |
УНИ банка АД Скопје | 40 |
ОИЛКО КДА Скопје | 39 |
Македонски телеком АД Скопје | 39 |
МЗТ Пумпи АД Скопје | 38 |
Фустеларко Борец АД Битола | 37 |
Тетекс АД Тетово | 37 |
НЛБ банка АД Скопје | 32 |
Пекабеско АД Кадино | 32 |
Струмичко поле АД Василево | 25 |
Оранжерии Хамзали АД Струмица | 20 |
Тутунски комбинат АД Прилеп | 18 |
Грозд АД Струмица | 18 |
Триглав осигурување АД Скопје | 17 |
ГД Тиквеш АД Кавадарци | 16 |
Аутомакедонија АД Скопје | 9 |
Алкалоид АД Скопје | 8 |
РЖ Услуги АД Скопје | 2 |
Кланица со ладилник АД Струмица | 2 |
Трготекстил малопродажба АД Скопје | 1 |
Мермерен комбинат АД Прилеп | -2 |
Жито Караорман АД Кичево | -6 |
Македонија Осигурување АД Скопје | -7 |
Либерти АД Скопје | -9 |
БИМ АД Свети Николе | -12 |
Стокопромет АД Скопје | -16 |
Дебарски бањи – Цапа АД Дебар | -17 |
СН Осигурителен брокер АД Битола | -20 |
Европа АД Скопје | -20 |
Герас Цунев трговија АД Струмица | -21 |
Попова кула АД Демир Капија | -22 |
Макпетрол АД Скопје | -28 |
Вабтек МЗТ АД Скопје | -28 |
ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово | -29 |
ГТЦ АД Скопје | -29 |
Скопски пазар АД Скопје | -33 |
Лотарија на Македонија АД Скопје | -35 |
Сигурносно стакло АД Прилеп | -38 |
ДС Смитх АД Скопје | -38 |
Макпромет АД Штип | -39 |
Силекс АД Кратово | -43 |
Рудници Бањани АД Скопје | -49 |
Пелистерка АД Скопје | -55 |
Димко Митрев АД Велес | -56 |
Макотекс АД Скопје | -58 |
Фруктал мак АД Скопје | -60 |
Современ дом АД Прилеп | -63 |
ОКТА АД Скопје | -65 |
Макстил АД Скопје | -67 |
ЖАС АД Скопје | -67 |
Факом АД Скопје | -72 |
Агромеханика АД Скопје | -73 |
Кристал 1923 АД Велес | -79 |
Интернешенелс хотелс АД Скопје | -83 |
Макошпед АД Скопје | -94 |
Уготур АД Скопје | -106 |
Технокомерц АД Скопје | -132 |
РЖ Интер Трансшпед АД Скопје | -202 |
Жито Полог АД Тетово | -247 |
Мода АД Свети Николе | -291 |
Жито лукс АД Скопје | -440 |
Стопанска банка АД Битола | -734 |
Единство АД Струмица | -970,089 |
Интерпромет АД Тетово | |
Славеј АД Скопје | |
РЖ Економика АД Скопје | |
Раде Кончар апаратна техника АД Скопје |
*Извор: Македонска берза АД Скопје
Но, 2023 година не била поуспешна од 2022 година за повеќето компании имајќи предвид дека дури 47 од нив имаат пад на профитабилноста. Меѓу нив се Мермерен комбинат Прилеп, Европа, Макпетрол, Окта, Пелистерка, Макстил и други.
Редакција Пари