ТОП 10 ЗАГУБАРИ МЕЃУ КОТИРАНИТЕ ДРУШТВА (ВО ДЕНАРИ)
Друштво | Загуба 2021 | Загуба или добивка 2020 |
---|---|---|
Бетон АД Скопје | -786.839.000 | -9.391.000 |
Вабтек МЗТ | -300.930.114 | -39.430.39 |
ФЗЦ 11 Октомври | -102.982.000 | -111.122.000 |
ГТЦ АД Скопје | -35.723.000 | -40.626.00 |
Мода АД Свети Николе | -31.808.000 | + 864.000 |
Тајмиште АД Кичево | -30.387.000 | - 42.711.000 |
Жито Лукс АД Скопје | -19.639.163 | + 6.728.528 |
Хотели-Метропол АД Охрид | -15.023.000 | -28.512.000 |
Агромеханика | -10.521.795 | -10.991.034 |
Интернешнел Хотелс АД Скопје | -10.160.000 | -71.589.000 |
„БЕТОН“ СО НАЈГОЛЕМА ЗАГУБА
Лани 18 друштва имале загуби, а најголем загубар бил „Бетон“. Оваа градежна фирма и во 2020 година имала загуба, но околу 8 пати помала. Всушност, во ТОП 10 загубари, сите фирми, освен „Жито лукс“ и текстилната фабриа „Мода“ од Свети Николе, и во 2020 година прокнижиле негативно салдо.